Developed by CCP in collaboration with NetEase Games, EVE Echoes is now available in the Open Beta Test for both Android and iOS devices. But the game offers a lot of features that’s why have some specific minimum requirements to run it. So you need to know whether your device is compatible or not for playing the game.
ADVERTISING
Minimum Requirement To Play EVE Echoes
Android: Minimum Memory Requirement – 2GB
- Samsung: Samsung Galaxy S6 or later, Samsung Galaxy Note 4 or later, Samsung Galaxy A9 or later
- Google: Google Nexus 6P or later, Google Pixel or later
- Sony: Sony Xperia X or later, Sony Xperia XA or later, Sony Xperia M5 or later
iOS: Minimum System Requirement – iOS 9 and above
Click here to Download EVE Echoes Open Beta
For detailed infomartion refer to the below mentioned table:
THE OPEN BETA IS LIMITED TO THE DEVICES WITH FOLLOWING CPU
Android: Minimum Memory Requirement – 2GB | |||
Qualcomm | Samsung | MTK | HiSilicon |
Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 | Samsung Exynos 5433 | Mediatek MT6755 Helio P10 | HiSilicon KIRIN710 Kirin 710 |
Qualcomm MSM8976SG Snapdragon 653 | Samsung Exynos 7420 | Mediatek MT6757 Helio P20 | HiSilicon KIRIN710 Kirin 710 m |
Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 | Samsung Exynos 7904 | Mediatek MT6757CD Helio P25 | HiSilicon KIRIN710F Kirin 710 F |
Qualcomm SDM653 Snapdragon SDM653 | Samsung Exynos 7905 | Mediatek MT6757V Helio P25 | HiSilicon KIRIN730 Kirin 730 |
Qualcomm SDM630 Snapdragon SDM630 | Samsung Exynos 8890 | Mediatek MT6758 Helio P30 | HiSilicon KIRIN810 Kirin 810 |
Qualcomm SDM632 Snapdragon SDM632 | Samsung Exynos 8895 | Mediatek MT6762R Helio P22 | HiSilicon KIRIN950 Kirin 950 |
Qualcomm SDM636 Snapdragon SDM636 | Samsung Exynos 9609 | Mediatek MT6762 Helio P22 | HiSilicon KIRIN955 Kirin 955 |
Qualcomm SDM653 Snapdragon SDM653 | Samsung Exynos 9610 | Mediatek MT6762d Helio P22 | HiSilicon KIRIN960 Kirin 960 |
Qualcomm SDM660 Snapdragon SDM660 | Samsung Exynos 9611 | Mediatek MT6763 Helio P23 | HiSilicon KIRIN960s Kirin 960s |
Qualcomm SDA660 Snapdragon SDA660 | Samsung Exynos 9810 | Mediatek MT6763T Helio P23 | HiSilicon KIRIN970 Kirin 970 |
Qualcomm SDM670 Snapdragon SDM670 | Samsung Exynos 9820 | Mediatek MT6765 Helio P35 | HiSilicon KIRIN980 Kirin 980 |
Qualcomm SDA670 Snapdragon SDA670 | Mediatek MT6771 Helio P60 | ||
Qualcomm SDM675 Snapdragon SDM675 | Mediatek MT6771T Helio P70 | ||
Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 | Mediatek MT6771m Helio P60v | ||
Qualcomm SM6150 Snapdragon SM6150 | Mediatek MT6779p90m Helio P90M | ||
Qualcomm SDM710 Snapdragon SDM710 | Mediatek MT6779p90 Helio P90 | ||
Qualcomm SDM712 Snapdragon SDM712 | Mediatek MT6779p95 Helio P95 | ||
Qualcomm SM7150 Snapdragon 730 | Mediatek MT6783 Helio G90M | ||
Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | Mediatek MT6785 Helio G90 | ||
Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | Mediatek MT6785T Helio G90T | ||
Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Mediatek MT6795 Helio X10 | ||
Qualcomm MSM8996Pro Snapdragon 821 | Mediatek MT6797 Helio X20 | ||
Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Mediatek MT6797 Helio X10 | ||
Qualcomm SDM835 Snapdragon SDM835 | Mediatek MT6799 Helio X10 | ||
Qualcomm SDA835 Snapdragon SDA835 | |||
Qualcomm SDM845 Snapdragon SDM845 | |||
Qualcomm SDM855 Snapdragon SDM855 | |||
Qualcomm SM8150 Snapdragon SM8150 | |||
Qualcomm SM8150P Snapdragon SM8150P |
iOS: Minimum System Requirement – iOS 9 and above |
iPhone 6s |
iPhone 6s Plus |
iPhone SE |
iPhone 7 |
iPhone 7 Plus |
iPhone 8 |
iPhone 8 Plus |
iPhone XR |
iPhone X |
iPhone XS |
iPhone XS Max |
iPhone 11 |
iPhone 11 Pro |
iPhone 11 Pro Max |
iPad Pro (12.9 – inch) |
iPad Pro (9.7 – inch) |
iPad Pro (12.9 – inch) [2nd generation] |
iPad Pro (10.5 – inch) |
iPad Pro (11 – inch) |
iPad Pro (12.9 – inch) [3rd generation] |
iPad mini 4 |
iPad mini (5th generation) |
iPad Air 2 |
iPad Air (3rd generation) |
iPad (5th generation) |
iPad (6th generation) |
iPad (7th generation) |
Stay tuned with Mobile Mode Gaming (MMG) for the latest Mobile Gaming News & Updates!
ADVERTISING